Caracas.- Desde hace casi una semana, los docentes denuncian que el Ministerio de Educación no les depositó la totalidad del bono vacacional y recreacional que les corresponde para el período académico 2021-2022.
El gremio de educadores venezolanos alega que los depósitos que cayeron en sus cuentas, el pasado 22 de julio, fueron calculados sobre la base de sus salarios devengados en diciembre de 2021.
El sector educativo reiteró que los compromisos salariales del mes de julio deben ser cancelados con base en el salario que recibían al momento del pago, pues cancelarlo con salarios viejos representa una desmejora y las cláusulas de sus convenciones colectivas son progresivas.
El equipo de El Pitazo consultó las tablas salariales de los educadores para comprobar cuánto les fue abonado y cuánto esperaban recibir. A continuación le dejamos el cuadro con los datos:
Categoría del docente | Sueldo diciembre 2021 | Bono vacacional + 28 días de bono compensatorio | Bono recreacional | Sueldo marzo 2022 | Bono vacacional + 28 días de bono compensatorio | Bono recreacional |
Bachiller no docente | Bs 25,13 | Bs 73,71 | Bs 50,26 | Bs 264,69 | Bs 776,42 | Bs 529,38 |
Bachiller docente | Bs 28,19 | Bs 82,69 | Bs 56,38 | Bs 287,44 | Bs 843,15 | Bs 574,88 |
TSU no docente | Bs 30,91 | Bs 90,66 | Bs 61,82 | Bs 307,61 | Bs 902,32 | Bs 615,22 |
TSU docente | Bs 30,91 | Bs 90,66 | Bs 61,82 | Bs 307,61 | Bs 902,32 | Bs 615,22 |
Profesional no docente | Bs 33,91 | Bs 99,46 | Bs 67,82 | Bs 329,85 | Bs 967,56 | Bs 659,7 |
Docente I | Bs 33,91 | Bs 99,46 | Bs 67,82 | Bs 329,85 | Bs 967,56 | Bs 659,7 |
Docente II | Bs 35,60 | Bs 104,42 | Bs 71,2 | Bs 342,43 | Bs 1.004,46 | Bs 684,86 |
Docente III | Bs 37,74 | Bs 110,70 | Bs 75,48 | Bs 359,28 | Bs 1.053,88 | Bs 718,56 |
Docente IV | Bs 40,38 | Bs 118,44 | Bs 80,76 | Bs 377,94 | Bs 1.108,62 | Bs 755,88 |
Docente V | Bs 44,02 | Bs 129,12 | Bs 88,04 | Bs 404,92 | Bs 1.187,76 | Bs 809,84 |
Docente VI | Bs 50,17 | Bs 147,16 | Bs 100,34 | Bs 450,70 | Bs 1.322,00 | Bs 901,4 |
Los bachilleres no docentes activos del Ministerio de Educación esperaban recibir 776,42 bolívares y los docentes VI calculaban 1.322 bolívares, mientras que los jubilados contaban con recibir entre 529,38 bolívares y 901,4 bolívares. Sin embargo, los maestros en funciones solo recibieron entre 73,71 bolívares y 147,16 bolívares; y a los ya pensionados se les abonó entre 50,26 bolívares y 100,34 bolívares.
Pagos con retraso
El pago de este bono se realiza junto con la quincena de julio, pero este 2022 fue depositado el 22 del mes, es decir, con retraso.
Los maestros venezolanos aseguraron a El Pitazo que se sienten humillados, burlados y atropellados por las violaciones a sus contrataciones colectivas e indicaron que no piensan dejar las calles hasta que les cumplan con sus compromisos contractuales.